Pendant mes 3 ans de galère à essayer de tenir mes objectifs, j'ai testé à peu près tous les outils de productivité qui existent. Voici ce que j'ai vraiment utilisé au quotidien, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi j'ai fini par construire mon propre système.
Outil | Ce qu'il fait bien | Ce qu'il ne fait pas | Prix | Verdict |
---|---|---|---|---|
Things 3 | Interface magnifique, excellent pour les to-dos simples, synchronisation Apple parfaite | Pas de gestion de projets complexes, pas de relations entre tâches, pas de système de vision/objectifs, limité à l'écosystème Apple | ~€90 (Mac: €49,99 + iPad: €19,99 + iPhone: €9,99) | Beau mais limité. Si ton système de vie ne rentre pas dans une checklist simple, tu vas vite te sentir à l'étroit. |
Habitica | Gamification des habitudes, communauté active, fun pour rester motivé | Dépend de la motivation externe (points, XP), pas de connexion entre habitudes et objectifs long terme, interface enfantine | ~€48/an (Premium à €4/mois) | Marche tant que tu es motivé. Dès que la motivation tombe, le système s'effondre avec. C'est exactement la boucle de motivation dont je parle. |
Structured | Planning de la journée visuel, timeblocking intuitif, bonne intégration calendrier | Juste un calendrier glorifié, pas de contexte sur pourquoi tu fais les choses, pas de lien avec tes projets ou objectifs, pas de capture d'idées | ~€36/an (Premium à €2,99/mois) | Utile pour organiser ta journée, mais ne répond pas à la question "est-ce que je travaille sur les bonnes choses ?" |
Todoist | Puissant pour la gestion de tâches, filtres avancés, multi-plateforme | Aucune vision d'ensemble, devient vite un cimetière de to-dos, pas de système hiérarchique clair | ~€48/an (Pro à €4/mois) | Tu finis avec 200 tâches et aucune idée de laquelle est vraiment importante. Le problème de levier en plein action. |
Notion | Infiniment flexible, gestion de connaissances, bases de données relationnelles, tout-en-un | Page blanche intimidante, courbe d'apprentissage brutale, nécessite des mois pour construire un système qui marche vraiment | ~€96/an (Plus à €8/mois) + ~€120/an pour AI (€10/mois) | La plateforme parfaite... si tu sais quoi en faire. Le problème c'est que personne ne naît en sachant construire un système de vie complet. |
Evernote / Apple Notes | Simple, capture rapide, bon pour les notes | Pas de structure, pas de gestion de projets, juste un bloc-notes numérique, aucune connexion entre les notes et l'action | Gratuit (Notes) ou ~€100/an (Evernote Premium) | Parfait pour capturer. Nul pour exécuter. Tes idées meurent dans tes notes. |
Si tu combines plusieurs de ces outils pour essayer d'avoir un système complet :
Things 3 + Habitica + Structured + Notion Plus + Notion AI = €90 (one-time) + €48/an + €36/an + €96/an + €120/an
= €90 + €300/an
Et même avec ça, tu n'as toujours pas de système cohérent. Tu as 5 applications différentes qui ne se parlent pas entre elles. Tu passes ton temps à copier-coller des infos d'un endroit à l'autre. Et tu n'as toujours pas résolu les deux vrais problèmes :
Après avoir dépensé des milliers d'euros et perdu des années à essayer de faire marcher ces outils ensemble, j'ai réalisé quelque chose :
Je n'avais pas besoin de plus d'outils. J'avais besoin d'un système.
Un système qui :